 
                            | № | Показатель, признак, порок древесины, его расположение | Требования по сортам | ||
| Бессортные | 4 сорт | 5 сорт | ||
| 1 | Порода древесины | сосна, лиственница, кедр | ||
| 2 | Номинальная длина, метр | от 1,5 и более с градацией 0,3; от 0,45 до 1,35 с градацией 0,15 | ||
| 3 | Отклонения от номинальной длины, мм | от -12 до +25 | ||
| 4 | Номинальная толщина, мм | 16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60, 75, 100 | ||
| 5 | Отклонения от номинальной толщины, мм, при толщине: | от -1 до +2 | ||
| 50 мм и более | от -2 до +3 | |||
| 6 | Номинальная ширина, мм | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275 | ||
| 7 | Отклонения от номинальной ширины, мм | от -2 до +3 | ||
| 8 | Сучки сросшиеся здоровые круглые и овальные, наименьший учитываемый размер - допускаемый размер. мм / среднее количество сучков на 1м длины пиломатериалов, шт.: | 28-38/2, 38-50/1 | допускаются | |
| ширине от 100 до 125 мм | до 25/2, 25-38/2 | |||
| при толщине от 25 до 44 мм: | 19-25/2, 25-32/1 | |||
| ширине от 100 до 125 мм | 19-25/3, 25-32/1 | |||
| при толщине от 16 до 22 мм | 19-22/2, 22-32/1 | |||
| при ширине 75 мм для всех толщин, - размер сучков, проценты ширины | 50 | 67 | доп. | |
| на внутренней пласти, количество сучков | в 1,5 раза больше, чем для наружной | доп. | ||
| на кромках и ребрах при толщине: | 13-16/5-8, 16-25/3-5, 25-32/3 | допускаются | ||
| от 25 до 44 мм | 13-16/2-4, 16 мм - 67% толщины/2-4 | |||
| от 16 до 22 мм | до 67% толщины/2 | |||
| на торцах | до 25/2 | допускаются | ||
| 9 | Сучки сросшиеся здоровые продолговатые, разветвленные, в т.ч. выходящие на ребро, сросшиеся на внутренней пласти | размер - по нормам для круглых и овальных сучков, в общем числе сросшихся круглых и овальных | ||
| на кромках, глубина залегания, проценты толщины пиломатериала | 33 | допускаются | ||
| 10 | Сучки не сросшиеся здоровые, загнившие, гнилые и табачные, размер, мм / среднее количество сучков на 1 м длины (в числе сросшихся здоровых), шт.: | 25/1 | 63/1 | доп. | 
| от 75 до 125 мм | 19/1 | 50/1 | ||
| при толщине от 25 до 44 мм: | 19/1 | 50/1 | ||
| от 75 до 125 мм | 13/1 | 38/1 | ||
| при толщине от 16 до 22 мм всех ширин | только здоровые - 13/1 | 38/1 | ||
| сквозные загнившие, гнилые и табачные при толщине: | не допускаются | 25/1 | доп. | |
| от 16 до 44 мм | не допускаются | 19/1 | ||
| на кромках и ребрах: здоровые, диаметр, мм / количество на всей длине пиломатериалов, шт., при толщине: | 13/1-2 | 10/1-2 | доп. | |
| от 25 до 44 мм | 10/1-2 | 32/2-4 | ||
| от 16 до 22 мм | 6/1-2 | 25/2-4 | ||
| Отверстия от выпавших не сросшихся сучков: | не допускаются | 32 | ||
| 150 мм и выше | не допускаются | 38 | ||
| на кромках, глубина, проценты толщины п/м при толщине: | 25 | 100 с выходом на наружную пласть до 2 мм | доп. | |
| от 25 до 44 мм | 33 | |||
| от 16 до 22 мм | 50 | |||
| 11 | Сучки не сросшиеся торцовые | не допускаются | допускаются | |
| Примечание 2: Размер сучков определяют по наименьшему диаметру. Размер сучка на ребре определяют по длине сечения сучка на ребре пиломатериала, на них распространяют нормы допускаемых сучков на кромках. Глубину залегания сучка в кромку определяют по расстоянию между ребром и касательной, проведенной параллельно ребру. | ||||
| 12 | Трещины боковые пластевые, длина, проценты длины пиломатериалов: | 67 с выходом на один торец глубиной до 33% толщины без выхода из торца в кромки | допускаются | |
| сквозные, | 33/67 | |||
| от 25 до 44 | 20/33 | |||
| от 16 до 22 | не допускаются | |||
| с выходом в торец: длина, мм | 50 | - | 600 | |
| проценты ширины пиломатериала | - | 100 | - | |
| 13 | Трещины боковые кромочные | допускаются не пересекающие ребра | допускаются | |
| 14 | Трещины торцовые: | 50 (на одном торце) | допускаются | |
| другие толщины | не допускаются | |||
| отлупные, диаметр, мм, при толщине пиломатериалов: | 10 | допускаются | ||
| от 44 до 63 мм | 19 | |||
| свыше 63 мм | 25 | |||
| Примечание 7: Трещины не должны приводить к нарушению целостности пиломатериалов. | ||||
| 15 | Наклон волокон, отклонение волокон от прямого направления на длине 0,3 м, мм | 25 | допускается | |
| 16 | Крен | допускается без трещин в торцах | допускается | |
| 17 | Смоляные кармашки: | 6 | допускаются | |
| длина / количество на каждой пласти, шт., при толщине: | 200/8 | |||
| от 16 до 44 мм | 125/5 | |||
| на кромках: | 3 | допускаются | ||
| длина, мм | 100 | |||
| количество на каждой кромке, шт. | 4 | |||
| на торцах: | не допускаются | |||
| при толщине от 25 мм и более: | 3 | |||
| длина, мм | 33% ширины | |||
| 18 | Сердцевина: | допускается | допускается | |
| при толщине 22 мм и менее | допускается прилегающая к внутренней пласти с переходом в наружную | |||
| количество пиломатериалов в партии с сердцевиной, % | 30 | |||
| 19 | Прорость: | не допускается | 50 | доп. | 
| длина, мм: | - | доп. | ||
| при толщине 16 - 44 мм | - | 175 | ||
| на пласти не сквозная: | 25 | допускается | ||
| длина, мм / количество, шт. | 75/1 или 50/3 | |||
| на кромках: | 2 | допускается | ||
| длина, мм / количество, шт. | 15/2 | |||
| на торцах | не допускается | допускается | ||
| 20 | Засмол на пластях и кромках | допускаются пятна и полосы | допускается | |
| 21 | Грибные ядровые пятна и полосы: | 20 без выхода в торцы | 50 | доп. | 
| от 44 до 16 мм | не допускаются | 50 | ||
| на торце, проценты от площади торца | не допускаются | 10 | ||
| 22 | Светлые заболонные грибные окраски и плесень: | 2 | доп. | доп. | 
| в виде пятен и полос | ||||
| общая площадь, проценты от: | 15 | - | ||
| площади торца | не допускается | 10 | ||
| глубокие | 5 | 50 | ||
| площади торца | не допускается | 10 | ||
| количество пиломатериалов в партии с максимальными размерами порока, % | - | 25 | ||
| 23 | Заболонная гниль: | 20 | 50 | доп. | 
| до 44 мм | не допускается | 50 | ||
| мягкая | не допускается | |||
| 24 | Гниль ядровая: | не допускается | ||
| пестрая ситовая твердая, площадь: | не допускается | 50 | ||
| на торце, проценты площади торца | не допускается | 20 | ||
| 25 | Наружная трухлявая гниль | не допускается | ||
| 26 | Червоточина: | не допускается | ||
| поверхностная | - | доп. | ||
| 27 | Тупой обзол: | 33 (на одной кромке), 25 (на обеих кромках) | 67 | доп. | 
| размер непропиленной части на пласти, процентытолщины пиломатериала при толщине пиломатериала: | 50 | 67 | ||
| выше 25 мм | 33 | 67 | ||
| наименьший размер пропиленной части на кромке, проценты толщины п/м | - | 50 | 33 | |
| наименьший размер пропиленной части на пласти, проценты толщины и ширины | - | - | 33 | |
| 28 | Острый обзол: | не допускается | - | |
| на одной кромке (при сохранении номинальной ширины внутренней пласти), длина, проценты длины п/м | - | 10 | ||
| 29 | Риски, глубина, мм | 0,75 | ||
| 30 | Бахрома | не допускается | ||
| 31 | Скос пропила, отклонение от перпендикулярности торца к пласти и кромке, проценты ширины или толщины п/м | 3 | ||
| 32 | Сколы, запилы: | не допускаются | ||
| на ребрах у наружной пласти | допускаются по нормам для обзола | |||
| 33 | Волнистость, высота волны, мм | 0,75 | ||
| 34 | Вырывы, глубина, мм: | 0,75 | 3 | доп. | 
| на кромках | 3 | 5 | ||
| 35 | Инородные включения | не допускаются | ||
| 36 | Покоробленность продольная: | 0,15 | 0,20 | доп. | 
| количество пиломатериалов с допускаемым пороком, проценты от общего количества сорта | 20 | |||
| по пласти, | 6 | 13 | доп. | |
| 37 | Покоробленность поперечная, стрела прогиба, мм: при ширине пиломатериалов: | 6 | 10 | доп. | 
| от 75 до 125 мм | 3 | 6 | ||
| 38 | Крыловатость, отклонение от плоскостности пласти на всей длине, мм | 13 | доп. | |
| 39 | Количество пиломатериалов с покоробленностью продольной по пласти, поперечной и крыловатостью, проценты от общего количества | 10 | 20 | доп. | 
Примечание 1: Размеры пиломатериалов по толщине и по ширине установлены для влажности 20%. При большей или меньшей влажности размеры должны быть больше или меньше на величину усушки по ГОСТ 6782.1-75. Количество пиломатериалов с максимальными допускаемыми отклонениями размеров не должно составлять более 25% от общего количества пиломатериалов.
Примечание 8: При отсутствии других нормируемых пороков допускается один порок, за исключением синевы и трещин, с превышением установленных требований на 20%.
                      Примечание 9: Пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются.
 
 